Cottage cheese lidl kalórie
Cottage cheese lidl kalórie a jeho výživové hodnoty, ktoré sú vhodné najme pre aktívnych športovcov. Nakoľko má cotage cheese veľa bielkovín.Cottage cheese lidl kalórie
Energetická hodnota | 416 kJ |
kcal | 101 |
Bielkoviny | 13 g |
Sacharidy | 3 g |
Tuky | 5 g |
Cukry | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | – |
Transmastné kyseliny | – |
Mononenasýtené | – |
Polonenasýtené | – |
Cholesterol | – |
Vláknina | – |
Soľ | – |
Voda | 1 g |
Vápnik | – |
PHE | 622 mg |
0 Comments