Med kalórie
Med kalórie a nutričné hodnoty.
Zistite viac o nutričných hodnotách medu nižšie v tabuľke.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Energetická hodnota | 1 391 kJ |
kcal | 332 |
Bielkoviny | 0,26 g |
Sacharidy | 83 g |
Tuky | 0,04 g |
Cukry | 80 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,01 g |
Transmastné kyseliny | – |
Mononenasýtené | 0,02 g |
Polonenasýtené | 0,01 g |
Cholesterol | – |
Vláknina | – |
Soľ | – |
Voda | 18 g |
Vápnik | 5 mg |
PHE | 13 mg |
VITAMÍNY
Vitamín C | áno |
Vitamín K | áno |
Vitamín A | áno |
Vitamín B1 | áno |
Vitamín B3 | áno |
Vitamín B6 | áno |
Vitamín B2 | áno |
Vitamín B7 | áno |
MINERÁLNE LÁTKY
Železo | áno |
Vápnik | áno |
Draslík | áno |
Fluor | áno |
Jód | áno |
Zinok | áno |
Kobalt | áno |
Sodík | áno |
Meď | áno |
Horčík | áno |
Fosfor | áno |
Mangan | áno |
Med kalórie
Ako vidíte v tabuľke vyššie tak med má 332 kcal, ale v skutočnosti sú to zdravé kalórie a cukry. Teda prospešné pre vašu imunitu.
0 Comments