Zemiaky nutričné hodnoty
Zemiaky a ich nutričné hodnoty a iné potrebné infomácie, ktoré sa vám zijdu.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Jód | áno |
Meď | áno |
Draslík | áno |
Mangán | áno |
Fosfor | áno |
Horčík | áno |
Zinok | áno |
Hrčík | áno |
Vápnik | áno |
Zemiaky nutričné hodnoty
Energetická hodnota | 315 kJ |
kcal | 75 |
Bielkoviny | 2 g |
Sacharidy | 15 g |
Tuky | 0,3 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 1 g |
Nasýtené mastné kyseliny | – |
Transmastné kyseliny | – |
Mononenasýtené | – |
Polonenasýtené | – |
Cholesterol | – |
Soľ | 0,04 g |
Voda | – |
Vápnik | 0,02 mg |
PHE | 103 mg |
VITAMÍNY
Vitamín B1 | áno |
Vitamín B2 | áno |
Vitamín B3 | áno |
Vitamín BC | áno |
MINERÁLNE LÁTKY
Jód | áno |
Meď | áno |
Draslík | áno |
Mangán | áno |
Fosfor | áno |
Horčík | áno |
Zinok | áno |
Hrčík | áno |
Vápnik | áno |
Zemiaky nutričné hodnoty
0 Comments